
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMA5 - 050 | 1160 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMA5 - 049 | 5069 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMA5 - 048 | 2581 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMA5 - 047 | 4857 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMA5 - 046 | 7757 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMA5 - 045 | 6557 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMA5 - 044 | 6866 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMA5 - 043 | 1323 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMA5 - 042 | 3566 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMA5 - 041 | 1526 |
