
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAR - 048 | 5929 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAR - 047 | 7910 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAR - 046 | 2350 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAR - 045 | 4228 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CAR - 044 | 7479 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAR - 043 | 6295 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAR - 042 | 3336 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAR - 041 | 8480 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAR - 040 | 7643 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAR - 039 | 6240 |
