
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMA4 - 049 | 8408 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMA4 - 048 | 7998 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMA4 - 047 | 9741 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMA4 - 046 | 3838 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMA4 - 045 | 4450 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMA4 - 044 | 9154 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMA4 - 043 | 7409 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMA4 - 042 | 7791 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMA4 - 041 | 3526 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMA4 - 040 | 5826 |
