
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMA3 - 049 | 6457 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMA3 - 048 | 1932 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMA3 - 047 | 7000 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMA3 - 046 | 9769 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMA3 - 045 | 9202 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMA3 - 044 | 1100 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMA3 - 043 | 2863 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMA3 - 042 | 2629 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMA3 - 041 | 9982 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMA3 - 040 | 2896 |
