
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMA1 - 050 | 7844 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMA1 - 049 | 7884 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMA1 - 048 | 5077 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMA1 - 047 | 4392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMA1 - 046 | 8502 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMA1 - 045 | 5716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMA1 - 044 | 3849 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMA1 - 043 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMA1 - 042 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMA1 - 041 | 4694 |
